Drauwe Samen Extrait
Produit Beschreiwung
Produit Numm:Drauwe Som Extrait
Kategorie:Drauwejus Seed
Effektiv Komponenten:Oligomere Proanthocyanidine, OPC, Procyanidine
Produit Spezifizéierung:95%
Analyse:HPLC
Qualitéitskontroll: Am Haus
Formuléieren:C30H26O12
Molekulare Gewiicht:578,52
CASNo:84929-27-1
Ausgesinn: Rout brongPudder matcharakteristesche Geroch
Identifikatioun:Passt all Critère Tester
Certificat vun Analyse
Produit Numm | Drauwe Som Extrait | Botanesch Quell | Vitis vinifera linn |
Batch NO. | RW-GS20210508 | Batch Quantitéit | 1000 kg |
Fabrikatioun Datum | Mee. 08. 2021 | Inspektioun Datum | Mee. 17. 2021 |
Léisungsmëttel Rest | Waasser & Ethanol | Deel benotzt | Seed |
ITEMS | SPECIFIKATIOUN | METHODE | TESTRESULTAT |
Physikalesch & chemesch Daten | |||
Faarf | Rout brong | Organoleptesch | Qualifizéiert |
Ordour | Charakteristesch | Organoleptesch | Qualifizéiert |
Ausgesinn | Schéin Pudder | Organoleptesch | Qualifizéiert |
Analytesch Qualitéit | |||
Identifikatioun | Identesch zu RS Prouf | HPLTLC | Identesch |
OPC | ≥95,0% | UV | 95,63% |
Verloscht op dréchen | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
Ganz Asche | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
Sief | 100% passéieren 80 Mesh | USP36<786> | Konform |
Los Dicht | 20-60 g/100 ml | EUR.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
Tippen op Dicht | 30-80 g/100 ml | EUR.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
Léisungsmëttel Rest | Trefft Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Qualifizéiert |
Pestiziden Rescht | Treffen USP Ufuerderunge | USP36 <561> | Qualifizéiert |
Heavy Metal | |||
Ganzen Heavy Metals | 10 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1,388 g/kg |
Lead (Pb) | 3,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062 g/kg |
Arsen (As) | 2,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
Cadmium (Cd) | 1,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
Merkur (Hg) | 0,5 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikroben Tester | |||
Total Plate Grof | NMT 1000 cfu/g | USP <2021> | Qualifizéiert |
Total Hef & Schimmel | NMT 100 cfu/g | USP <2021> | Qualifizéiert |
E. Coli | Negativ | USP <2021> | Negativ |
Salmonella | Negativ | USP <2021> | Negativ |
Verpakung & Lagerung | Verpackt a Pabeiertrommelen an zwee Plastikstuten dobannen. | ||
NW: 25 kg | |||
Store an engem gutt zouene Container ewech vu Feuchtigkeit, Liicht, Sauerstoff. | |||
Regal Liewen | 24 Méint ënner de Konditiounen uewendriwwer a senger Originalverpackung. |
Analyst: Dang Wang
Iwwerpréift vum: Lei Li
Genehmegt vun: Yang Zhang
Produit Funktioun
Health Balance Grape Seed Extrait vitis vinifera 95% fir Hautfleeg, Antioxidant Drauwe Som Extrait, Gewiichtsverloscht, Blutdrock senken, gesond kardiovaskulär, gesond Immunsystem verbesseren, Diabetis, Drauwe Som Extrait huet d'Eegeschafte vun Antioxidant, Antianaphylaxie, Stralung- Beweis. beneficial for eye health.verhënneren Häerz-Zesummenhang Krankheet.Effekt vun Anti-Kriibs. verhënneren kardiovaskulär Krankheet.Funktioun vun antiphlogosis & detumescenc, Drauwejus Som Extrait Gewiichtsverloscht. Kaaft Drauwe Som Extrait vu Ruiwo.
Applikatioun Gebrauch vun Drauwe Som Extrait
1, Drauwe Som Extrakt fir Haut, Drauwe Som Extrait fir Haut Liichtegkeet, Drauwe Som Extrait fir Falten, Drauwe Som Extrait Antioxidant
2, Drauwe Som Extrait Blutdrock, Drauwe Som Extrait an Blutdrock, Drauwejus Som Blutdrock
3, Drauwe Som Extrait fir Hoer, Drauwe Som Extrait Hoer Verloscht